
SLAG OM BOURTANGE 25 & 26 september 2021 ENTRIES | ||||||
ID | Regiment | Army | Unit | Group Leader | Country | INFO |
1 | Veldhospitaal Bourtange - Het Salet | HOLLAND | MEDICAL | Dr.Olaf S.van Hees | Nederland | |
2 | Marsfelder Landwehr Pionierbataillon | ALLIED | INFANTRY | Ron Van Dyck | België | |
3 | 3rd Brigade Staff | BRITISH | ETAT MAJOR | Holger Rinke | Deutschland | |
4 | 12eme régiment d'infanterie de ligne | FRENCH | INFANTERY | Julien Philippe | France | |
5 | KGL 5.LB Gren. Komp. | ALLIED | INFANTRY | Holger Rinke | Deutschland | |
6 | Gewapende Burgerwacht | FRENCH | INFANTRY | Edwin Groot | Nederland | |
7 | Brandenburgischen Artilleriebrigade | ALLIED | ARTILLERY | Michael Elstermann | Deutschland | |
8 | British.staff /*Royal Eginners | BRITISH | ETAT MAJOR | Chris Robinson | Ireland | |
9 | 42nd Royal Highland Regiment "Black Watch" | BRITISH | INFANTRY | Carl Schutze | Deutschland | |
10 | 70eme / Lord Edwards own | FRENCH | INFANTRY | Paul Phelan | Ireland | |
11 | 8eme Régiment de Ligne | FRENCH | INFANTRY | Thorsten Unzen | Deutschland | |
12 | 85eme de Ligne | FRENCH | INFANTRY | Casper Staal | Nederland | |
13 | Royal Marines landing Party | BRITISH | INFANTRY | Michael Schneider | Deutschland | |
14 | Bataljon Jagers Nr 27 | HOLLAND | INFANTRY | Rob Elfers | Nederland | |
15 | Gordon Highlanders (Germany) | BRITISH | INFANTRY | Holger Rinke | Deutschland | |
16 | Gelernten Jäger Kompanie | BRITISH | INFANTRY | Olivier Quadt | België | |
17 | Vereniging Historische Artillerie Maastricht | FRENCH | ARTILLERY | Thimo Nijpels | Nederland | |
18 | HDG King's German Legion e.V. | BRITISH | INFANTRY | Tobias Feldt | Deutschland | |
19 | 92nd Gordon Highlanders Malta | BRITISH | MUSICIAN | Jason George | Malta | |
20 | 92nd Gordon Highlanders Light Company | BRITISH | INFANTRY | Martin Blom | Nederland | |
21 | KGA 4 Foot Artillery | BRITISH | ARTILLERY | Maik Sloot | Deutschland | |
22 | 8eme regiment d'infanterie de bataille | FRENCH | INFANTRY | Martijn Makkinga | Nederland | |
23 | 1. Btl. Kurmärkische Landwehr | ALLIES | INFANTRY | Guido Waberski | Deutschland | |
24 | 1.Regiment Nassau | FRENCH | INFANTRY | Thomas Shall | Deutschland | |
25 | 7e bataljon infanterie van Linie | HOLLAND | INFANTRY | Ed Blonk | Nederland | |
26 | Equipage De Delft | HOLLAND | MARINE | Eric van Houten | Nederland | |
27 | Bastion R.A. Naarden | HOLLAND | ARTILLERY | George Wiersma | Nederland | |
28 | Saluutbatterij Atkins | HOLLAND | ARTILLERY | Eric Timmerije | Nederland | |
29 | E.P.B. | HOLLAND | ARTILLERY | Hilda Boerma | Nederland | |
30 | 5e nationale militie | HOLLAND | INFANTRY | Ferry Lodeweges | Nederland | |
31 | Gendarmerie Impériale | FRENCH | INFANTRY | Massimiliano Lecis | Italy | |
31 | EM Maréchal Ney | FRENCH | CAVALRY | Franky Simon | België | |
32 | Lützower Wouldfe | ALLIED | INFANTRY | Pieter Schrader | Deutschland | |
33 | Voltigeurs 124e régiment d'infanterie | FRENCH | INFANTRY | Carolien Koldijk | Nederland | |
TOTAAL : 484 |
Maximaal aantal deelnemers..
BIVAK BOURTANGE 27 & 28 november 2021 ENTRIES | |||||
ID | Regiment | Army | Unit | Group Leader | Country |
1 | 8eme Régiment de Ligne | FRENCH | INFANTRY | Thorsten Unzen | Deutschland |
2 | Bataljon Jagers Nr 27 | HOLLAND | INFANTRY | Rob Elfers | Nederland |
3 | Benckendorf 's kozakken | ALLIED | CIVILIAN | Cas van t Hoff | Nederland |
TOTAAL : 28 |