2023 > Almelo

HISTORISCH FESTIVAL ALMELO 2023 ENTRIES | ||||||
ID | Regiment | Army | Unit | Group Leader | Country | |
3 | 3eme Artillerie | FRENCH | ARTILLERY | José Franco | België | 2023 |
7 | Saluut Batterij Amsterdam | HOLLAND | ARTILLERY | Petra Seel | Nederland | 2023 |
8 | ARTILLERIE Rgt DU 18EME DE LIGNE | FRENCH | ARTILLERY | Philippe Cortvrindt | België | 2023 |
4 | 8eme Regiment de ligne (D) | FRENCH | INFANTRY | Thorsten Unzen | Deutschland | 2023 |
1 | VLGN Jagers Nr 27 | HOLLAND | INFANTRY | Rob Elfers | Nederland | 2023 |
5 | Les grognards de la Marne | FRENCH | INFANTRY | Nathalie De Cilla | France | 2023 |
9 | 2e regiment, 1st Bat Pommersches Landwehr | PRUSSIAN | INFANTRY | Ron Vandyck | België | 2023 |
3 | KGA - Kings German Artillery | BRITISH | ARTILLERY | Christan Willering | Deutschland | 2023 |
6 | Benckendorff 's kozakken | HOLLAND | INFANTRY | C.J. van t Hoff | Nederland | 2023 |
10 | 1. Btl. Kurmärkische Landwehr | PRUSSIAN | INFANTRY | Guido Waberski | Deutschland | 2023 |
11 | 12eme Rgt d'infanterie de ligne | FRENCH | INFANTRY | Erwan Peron | France | 2023 |
12 | Grenadier à pied de la Garde des Consuls | FRENCH | GARDE | Francis Chaussée | België | 2023 |
13 | 2.Cie Kielmansegg'sches Feldjägercorps | HANNOVER | INFANTRY | Michael Gojowy | Deutschland | 2023 |
14 | 15th Light Dragoons / King's Hussars | BRITISH | CAVALRY | John Kardolus | Nederland | 2023 |
15 | Grenadier 3eme de ligne | FRENCH | INFANTRY | Eddy Durlet | België | 2023 |
16 | Saluutbatterij Atkins | HOLLAND | ARTILLERY | Eric Timmerije | Nederland | 2023 |
17 | Vereniging Historische Artillerie Maastricht | HOLLAND | ARTILLERY | Thimo Nijpels | Nederland | 2023 |
18 | Bastion R.A Naarden | HOLLAND | INFANTRY | George Wiersma | Nederland | 2023 |
19 | Conscrits de Rhin-et-Moselle | FRENCH | INFANTRY | Erlend Holz | Deutschland | 2023 |
20 | Preussische Artillerie (UK) Batterie 34 | PRUSSIAN | ARTILLERY | Max Prestwood | UK | 2023 |
21 | 8eme de ligne | FRENCH | INFANTRY | Stéphane Pourbaix | België | 2023 |
22 | Le Relais de l'Empire | FRENCH | CAVALRY | Emilio Multari | France | 2023 |
23 | Equipage De Delft | HOLLAND | MARINE | Lars Meindert | Nederland | 2023 |
24 | Korps sappeurs, mineurs en pontonniers | HOLLAND | INFANTRY | Marc Ernst | Nederland | 2023 |
25 | King’s German Legion e.V. (2nd LB K.G.L.) | HANNOVER | INFANTRY | Tobias Feldt | Deutschland | 2023 |
26 | 67ème de Ligne (Voltigeurs) | FRENCH | INFANTRY | Jean-Luc Pierrard | België | 2023 |
27 | 5e bataljon nationale militie | HOLLAND | INFANTRY | Ferry Lodeweges | Nederland | 2023 |
28 | The Meryton Society | BRITISH | Burgerij | Saskia Giesbers | Nederland | 2023 |
29 | 1er Chasseur Garde Impériale Ligny | FRENCH | GARDE | Michel Jacques | België | 2023 |
30 | Etat Major Armée du Nord | FRENCH | ETAT MAJOR | Vincent Pierotto | België | 2023 |
31 | Gewapende Burgermacht der Bataafsche Republiek | FRENCH | INFANTRY | Edwin Groot | Nederland | 2023 |
32 | Royal Navy and Marines landing party | BRITISH | MARINE | Michael Schneider | Deutschland | 2023 |
33 | 6e Regiment Huzaren van Boreel | HOLLAND | CAVALRY | Daphne Rahir | België | 2023 |
34 | Merchant Adrie van Gessel Hoeden | HOLLAND | MERCHANT | Adrie Van Gessel | Nederland | 2023 |
35 | 2e Bataljon Grenadiers Compagnie | HOLLAND | INFANTRY | Jannes Lohmeijer | Nederland | 2023 |
36 | 85 eme regiment d'infranterie de Ligne | FRENCH | INFANTRY | Caspar Staal | Nederland | 2023 |
37 | Freiwillige jagerkompanie O-Nassau | HOLLAND | INFANTRY | Jacob Reniers | Nederland | 2023 |
38 | 6ème Hussards | FRENCH | CAVALRY | Laura Fremal | België | 2023 |
39 | 1ere Compagnie d'Ambulance | FRENCH | MEDICAL | Rudy Meylemans | België | 2023 |
40 | 7e Bataljon Infanterie van Linie 1815 (NL) | HOLLAND | INFANTRY | Jip Meijer | Nederland | 2023 |
41 | 12ème
chasseurs-elite company | FRENCH | CAVALRY | Beauseigneur
Sébastien | France | 2023 |
TOTAAL | 496 |
Registrations
