2023 > Almelo

HISTORISCH FESTIVAL ALMELO 2023 ENTRIES | |||||||
ID | Regiment | Army | Unit | Group Leader | Country | ||
2 | 3eme Artillerie | FRENCH | ARTILLERY | José Franco | België | ||
7 | Saluut Batterij Amsterdam | HOLLAND | ARTILLERY | Petra Seel | Nederland | ||
8 | ARTILLERIE Rgt DU 18EME DE LIGNE | FRENCH | ARTILLERY | Philippe Cortvrindt | België | ||
4 | 8eme Regiment de ligne (D) | FRENCH | INFANTRY | Thorsten Unzen | Deutschland | ||
1 | VLGN Jagers Nr 27 | HOLLAND | INFANTRY | Rob Elfers | Nederland | ||
5 | Les grognards de la Marne | FRENCH | INFANTRY | Nathalie De Cilla | France | ||
9 | 2e regiment, 1st Bat Pommersches Landwehr | PRUSSIAN | INFANTRY | Ron Vandyck | België | ||
3 | KGA - Kings German Artillery | BRITISH | ARTILLERY | Christan Willering | Deutschland | ||
6 | Benckendorff 's kozakken | HOLLAND | INFANTRY | C.J. van t Hoff | Nederland | ||
10 | 1. Btl. Kurmärkische Landwehr | PRUSSIAN | INFANTRY | Guido Waberski | Deutschland | ||
11 | 12eme Rgt d'infanterie de ligne | FRENCH | INFANTRY | Erwan Peron | France | ||
12 | Grenadier à pied de la Garde des Consuls | FRENCH | GARDE | Francis Chaussée | België | ||
13 | 2.Cie Kielmansegg'sches Feldjägercorps | HANNOVER | INFANTRY | Michael Gojowy | Deutschland | ||
14 | 15th Light Dragoons / King's Hussars | BRITISH | CAVALRY | John Kardolus | Nederland | ||
15 | Grenadier 3eme de ligne | FRENCH | INFANTRY | Eddy Durlet | België | ||
16 | Saluutbatterij Atkins | HOLLAND | ARTILLERY | Eric Timmerije | Nederland | ||
17 | Vereniging Historische Artillerie Maastricht | HOLLAND | ARTILLERY | Thimo Nijpels | Nederland | ||
18 | Bastion R.A Naarden | HOLLAND | INFANTRY | George Wiersma | Nederland | ||
19 | Conscrits de Rhin-et-Moselle | FRENCH | INFANTRY | Erlend Holz | Deutschland | ||
20 | Preussische Artillerie (UK) Batterie 34 | PRUSSIAN | ARTILLERY | Max Prestwood | UK | ||
21 | 8eme de ligne | FRENCH | INFANTRY | Stéphane Pourbaix | België | ||
22 | Le Relais de l'Empire | FRENCH | CAVALRY | Emilio Multari | France | ||
23 | Equipage De Delft | HOLLAND | MARINE | Lars Meindert | Nederland | ||
24 | Korps sappeurs, mineurs en pontonniers | HOLLAND | INFANTRY | Marc Ernst | Nederland | ||
25 | King’s German Legion e.V. (2nd LB K.G.L.) | HANNOVER | INFANTRY | Tobias Feldt | Deutschland | ||
26 | 67ème de Ligne (Voltigeurs) | FRENCH | INFANTRY | Jean-Luc Pierrard | België | ||
27 | 5e bataljon nationale militie | HOLLAND | INFANTRY | Ferry Lodeweges | Nederland | ||
28 | The Meryton Society | BRITISH | Burgerij | Saskia Giesbers | Nederland | ||
29 | 1er Chasseur Garde Impériale Ligny | FRENCH | GARDE | Michel Jacques | België | ||
30 | Etat Major Armée du Nord | FRENCH | ETAT MAJOR | Vincent Pierotto | België | ||
31 | Gewapende Burgermacht der Bataafsche Republiek | FRENCH | INFANTRY | Edwin Groot | Nederland | ||
32 | Royal Navy and Marines landing party | BRITISH | MARINE | Michael Schneider | Deutschland | ||
33 | 6e Regiment Huzaren van Boreel | HOLLAND | CAVALRY | Daphne Rahir | België | ||
34 | Merchant Adrie van Gessel Hoeden | HOLLAND | MERCHANT | Adrie Van Gessel | Nederland | ||
35 | 2e Bataljon Grenadiers Compagnie | HOLLAND | INFANTRY | Jannes Lohmeijer | Nederland | ||
36 | 85 eme regiment d'infranterie de Ligne | FRENCH | INFANTRY | Caspar Staal | Nederland | ||
37 | Freiwillige jagerkompanie O-Nassau | HOLLAND | INFANTRY | Jacob Reniers | Nederland | ||
38 | 6ème Hussards | FRENCH | CAVALRY | Laura Fremal | België | ||
40 | 1ere Compagnie d'Ambulance | FRENCH | MEDICAL | Rudy Meylemans | België | ||
41 | 7e Bataljon Infanterie van Linie 1815 (NL) | HOLLAND | INFANTRY | Jip Meijer | Nederland | ||
42 | 12ème chasseurs-elite company | FRENCH | CAVALRY | Beauseigneur Sébastien | France | ||
43 | Napolionik e.v. | HANNOVER | CIVILIAN | Anna Kern | Deutschland | ||
44 | 6th Inniskilling Dragoons | BRITISH | CAVALRY | Michael Monahan | USA | ||
45 | 7de linie (België) | HOLLAND | INFANTRY | Pieter Boyden | België | ||
46 | Brigade Vandamme (ACRRAPE) 43e RI | FRENCH | INFANTRY | Thierry Bartholomeus | France | ||
47 | 2 brigade light cavalry | HOLLAND | ETAT MAJUR | Luc Demol | België | ||
48 | King’s German Legion e.V. (2nd LB K.G.L.) | BRITISH | INFANTRY | Tobias Feldt | Deutschland | ||
49 | Robe & Cloaks | HOLLAND | MERCHANT | Els van Leeuwen | Nederland | ||
50 | Intendance
43eme | FRENCH | INFANTRY | Sylvie Boudart | België | ||
TOTAAL | 541 |
Registrations
