NAN WINTERBIVAK LOEVESTEIN ENTRIES | |||||||
ID | Regiment | Army | Unit | Group Leader | Country | SITUATION | INVITATION |
1 | 3eme Artillerie a Pied | FRENCH | ARTILLERY | José Franco | BELGIE | ||
2 | Gewapende Burgermacht | FRENCH | INFANTRY | Edwin Groot | NEDERLAND | ||
3 | The Meryton Society | ALLIED | CIVILIAN | John van der Stap | NEDERLAND | ||
4 | AAN - 12 ème de ligne | FRENCH | INFANTRY | Eric Mille | FRANKRIJK | ||
5 | 92nd Gordon Highlanders | BRITISH | MUSICIAN | Jason Duglere George | MALTA | ||
6 | Royal Navy and marines landing Party | BRITISH | INFANTRY | Michael Schneider | DEUTSCHLAND | ||
7 | Bataillon Jaegers Nr 27 Flankeurs | HOLLAND | INFANTRY | Rob Elfers | NEDERLAND | ||
8 | Douanes Imperiales | FRENCH | CUSTOMS | Jean Lortije | NEDERLAND | ||
9 | Mansfelder Pionierbataillon | ALLIED | INFANTRY | Martin Milde | DEUTSCHLAND | ||
10 | 1er Chasseur à Pied Ligny | FRENCH | GARDE | Michel Jacques | BELGIE | ||
11 | 2nd Light Bat KGL - D Company | BRITISH | INFANTRY | Tobias Feldt | DEUTSCHLAND | ||
12 | 7e Bataljon Infanterie van Linie | HOLLAND | INFANTRY | Pieter Potmeer | NEDERLAND | ||
13 | 67ème Régiment de Ligne | FRENCH | INFANTRY | Jean-Michel Roget | BELGIE | ||
14 | 2°Pommersches Landwehr Regiment | ALLIED | INFANTRY | Ron Van Dyck | BELGIE | ||
15 | 48 eme de ligne | FRENCH | INFANTRY | Johnny Delahaye | BELGIE | ||
16 | 2e Bataljon Grenadiers Compagnie | HOLLAND | INFANTRY | Martijn Vermeilen | NEDERLAND | ||
17 | 1er Rgt des grenadiers a pied | FRENCH | GARDE | Philippe Bezanger | FRANKRIJK | ||
18 | 2eme Chasseurs à Pied | FRENCH | GARDE | Claude Biefnot | BELGIE | ||
19 | 85ème Régiment d'Infanterie de ligne | FRENCH | INFANTRY | Hans Van Osch | NEDERLAND | ||
20 | Korps Sappeurs - Coopers Choice | HOLLAND | MERCHANT | Maarten Kuijper | NEDERLAND | ||
21 | Saluutbatterij Atkins | HOLLAND | ARTILLERY | ERic Timmerije | NEDERLAND | ||
TOTAAL | 178 |
Vergunningen - Permits